卒部式でのひとこと
| 2001年3月卒部 | 2002年3月卒部 | 2003年3月卒部 | |||
| 短距離・ ハードル |
吉田真希子 | 短距離 | 成田 耕治 | 短距離・ ハードル |
荒木 泰斗 |
| 矢作 啓太 | 廣田有希子 | 小笠原 努 | |||
| 遊佐 智則 | 堀江 友子 | 小野寺由起 | |||
| 小野 智 | 長距離 | 指方 闘志 | 沓澤 瑞恵 | ||
| 茂木 智子 | 鈴木 祐治 | 原田真理子 | |||
| 中距離 | 林 隆弘 | 三浦 善和 | 中距離 | 湊屋 淳平 | |
| 長距離・ 競歩 |
中村 真平 | 海老原文恵 | 跳躍 | 棚橋 拓水 | |
| 橋本 善夫 | 跳躍 | 葛尾 欣児 | 登藤 大樹 | ||
| 佐藤智恵子 | 今野 明子 | 池田久美子 | |||
| 跳躍 | 木次谷 聡 | 投てき・ 混成 |
伊藤 優成 | 佐川 絵里 | |
| 荒屋敷 望 | 内田 和伸 | 投てき | 谷村 朋哉 | ||
| 松田 勝利 | 高岡 修平 | 盛田 昌憲 | |||
| 花田芙美子 | マネージャー | 横川 舞 | |||
| 投てき | 湊 真哉 | ||||
| マネージャー | 三木 郁絵 | ||||
| 若麻績佑子 | |||||
| 2004年3月卒部 | 2005年3月卒部 | 2006年3月卒部 | |||
| 短距離・ ハードル |
青木 政彦 | 短距離・ ハードル |
工藤 文彦 | 短距離・ ハードル |
遠藤 靖士 |
| 鯨 昭文 | 高橋 香縫 | 小原 拓 | |||
| 竹内 昌子 | 天海 久 | 附田 磨世 | |||
| 原田 鮎美 | 谷田貝 聡 | 風ヶ端 裕子 | |||
| 長距離・ 競歩 |
渡邉 智幸 | 木田 真有 | 渡辺 真弓 | ||
| 跳躍 | 菅原 利真 | 久保倉 里美 | 池内 るり | ||
| 高野 祥 | 坂水 千恵 | 伊藤 栄嘉 | |||
| 森田 寛之 | 中距離 | 佐藤 広樹 | 柾谷 朋秀 | ||
| 西城 恵 | 足立 周太郎 | 高宮 潤 | |||
| 鈴木 真由美 | 長距離 | 荒木 孝文 | 藤原 敬志 | ||
| 投てき・混成 | 荒井 謙 | 跳躍 | 千葉 雄治 | 中距離 | 沼田 拓也 |
| 橋本 翼 | 菊地 暁穂 | ||||
| 冨田 宏幸 | 投てき・ 混成 |
米田 雅志 | |||
| 白浜 佳苗 | 小山 雄三 | ||||
| 投てき・混成 | 渡辺 雅律 | ||||
| 2007年3月卒部 | 2008年3月卒部 | ||||
| 短距離・ ハードル |
阿部 壮真 |
短距離・
ハードル |
|||
| 桐生 貴博 | |||||
| 新野 靖 | |||||
| 吉田 佑輔 | |||||
| 熊谷 史子 | |||||
| 栗本 佳世子 |
長距離・
競歩 |
||||
| 長島 夏子 | |||||
| 舘山 以智朗 | |||||
| 山下 大輔 | |||||
| 鈴木 麻美 | |||||
| 高橋 麻琴 | |||||
|
長距離
|
鈴木 亮多 |
跳躍
|
|||
| 照屋 亜紀乃 | |||||
|
跳躍
|
相澤 美奈 |
投擲・
混成 |
|||
| 畑 善子 | |||||
| 藤原 江里 | |||||
|
投擲・
混成 |
大原 一成 | ||||