100m 200m 400m 800m 1500m 5000m
10000m 110mH 400mH 3000mSC 4×100mR 4×400mR
5000mW 10000mW 棒高跳 走高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 10マイル
20km ハーフマラソン マラソン      
                   
男子 100m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 10.37 宮田 貴志 2002 福島県選手権 1999.7.3 あづま
2 10.40 増子 大祐 1996      
3 10.61 青木 政彦 2004 栃木県選手権 2003.5.31 宇都宮
3 10.61 工藤 文彦 2005 岡山県国体予選 2003.8.30 津 山
5 10.65 三木  剛 2002      
6 10.70 三上 昌幸 1996      
7 10.71 成田 耕治 2002      
8 10.74 小原  6 個人戦 2007.9.29 一 関
9 10.5 前田 和麻 1998
10 10.79 鈴木 貴博 1998
男子 200m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 21.12 三木  剛 2002 日本学生種目別 1999.5.30 西部緑地
2 21.25 増子 大祐 1996      
3 21.33 宮田 貴志 2002 東北総体 1999.6.27 弘 前
4 21.60 小原  6 東北総合体育大会 2007.8.25 あづま
4 21.62 三上 昌幸 1996
6 21.63 青木 政彦 2004 国公立22大学対校 2003.10.5 長野市
7 21.69 上村 和弘 3 四国選手権 2006.8.27  
8 21.86 工藤 文彦 2005 国公立22大学対校 2004.9.9  
9 21.89 前田 和麻 1998
10 21.90 佐々木方明 1984      
男子 400m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 47.17 大須賀 浩 1996      
2 47.26 三木  剛 2002      
3 47.42 佐々木方明 1984      
4 47.84 栗田 伸一 1999      
5 47.88 増子 大祐 1996      
6 47.93 上村 和弘 3 四国選手権 2006.8.27  
7 48.13 石川 孝昌 2年 愛知県選手権 2007.7.22 瑞穂公園
8 48.27 佐藤 広樹 2005 宮城県国体予選 2003.8.29 宮城野原
9 48.38 穐本 哲哉 1990      
10 48.39 天海  久 2005      
男子 800m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 1.49.22 沼田 拓也 2006 浜松中日カーニバル 2005.11.3
2 1.50.37 佐藤 広樹 2005 日本インカレ 2003.7.6 国 立
3 1.52.9 佐藤 伸弥 2003      
4 1.53.81 三谷 政史 1996      
5 1.55.03 益田 憲幸 3年 東北インカレ 2007.5.19 宮城スタジアム
6 1.55.6 村上  丞 1990      
7 1.55.76 菅野 広志 1999      
8 1.55.80 足立周太郎 2005 北日本インカレ 2003.6.14 愛 島
9 1.56.10 阿部 哲也 3 個人戦 2007.9.30 一 関
10 1.56.56 一関 祐輔 1年 県北秋季記録会  2007.10.20 信夫ヶ丘 
男子 1500m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 3.55.08 沼田 拓也 2006 国公立22大学対校 2005.9.16  
2 3.58.81 出羽 靖弘 4 筑波大競技会 2004.10.10 筑波大学
3 3.59.20 河野 修平 2000      
4 3.59.6 斉藤  修 1995      
5 4.01.96 松崎 政継 4 北日本インカレ 2005.6.11 新潟市営
6 4.02.46 三浦 善和 2002      
7 4.02.6 村上  丞 1990      
8 4.03.37 武藤 浩哉 4年 個人戦 2007.9.29 宮城スタジアム
9 4.03.43 神谷 卓真 2年 東北インカレ 2007.5.18 宮城スタジアム
10 4.03.45 佐藤 広樹 2004 県北記録会 2003.10.26 信夫ヶ丘
男子 5000m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 14.34.23 武藤 浩哉 2007 日体大記録会  2007.12.8 日本体育大学 
2 14.44.85 河野 修平 2000
3 14.48.12 鈴木健太郎 2000      
4 14.52.30 三浦 善和 2002      
5 14.53.3 佐藤 温史 1996      
6 14.53.44 千葉 正章 4 国公立22大学対校 2006.10.01  
7 14.56.1 須田 一憲 1988      
8 15.00.29 渡辺 智幸 2004 東北インカレ 2003.5.18 あづま
9 15.04.2 斉藤  修 1995      
10 15.05.7 斎藤 真司 1990      
男子 10000m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 30.33.60 武藤 浩哉 4年 日体大記録会  2007.12.9 日本体育大学 
2 30.40.88 河野 修平 2000      
3 30.49.57 荒木 孝文 2005 日体大記録 2004.10.24
4 31.01.7 須田 一憲 1988      
5 31.13.59 斉藤  修 1995      
6 31.14.27 渡辺 智幸 2004 東北学生選手権 2003.10.11 女 川
7 31.14.76 荒木 孝文 2005      
8 31.47.69 佐藤 温史 1996      
9 32.11.46 土居  敦 2002      
10 32.28.18 鈴木健太郎 2000      
男子 110mH △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 14.62 馬場 隆太 1995      
2 14.74 中條 雅彦 1987      
3 14.92 中川 源輝 3年      
4 14.97 西宮 信吾 1990      
5 15.10 傍島 英臣 2年 東北総体 2007.6.24 宮城スタジアム
6 15.05 千葉 雄治 2005 東北学生選手権 2003.10.11 女 川
6 15.13 遠藤 靖士 2006 国公立22大学対校 2005.9.18  
8 15.21 吉田 祐輔 2007 国公立22大学対校 2006.9.30  
9 15.30 小野  功 1992      
10 15.33 舘山智朗 2007 北記録会 2005.10.29 信夫ヶ丘
男子 400mH △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 50.39 大須賀 浩 1996      
2 50.95 穐本 哲哉 1990      
3 51.26 栗田 伸一 1999      
4 51.44 長岡  樹 1996      
5 51.71 藤原 敬志 2006 東北インカレ 2004.5.16 宮城野
6 52.86 中條 雅彦 1987      
7 52.96 高橋 義柄 1995      
8 53.21 上村 和弘 3年 個人戦 2007.9.30 一 関
9 53.41 舘山智朗 2007 東北総体 2005.6.26 岩手県営
10 53.95 稲村 泰伸 1992      
男子 3000mSC △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 9.10.06 三浦 善和 2002      
2 9.10.75 渡辺 智幸 2004 福島県選手権 2003.7.13 あづま
3 9.12.68 鈴木 祐治 2002      
4 9.13.73 千葉 正章 4 国公立22大学対校 2006.9.30  
5 9.13.97 鈴木健太郎 2000      
6 9.16.76 佐藤 温史 1996      
7 9.19.84 小松 和宏 1996      
8 9.20.05 岡崎 崇典 3年 東北インカレ 2007.5.19 宮城スタジアム
9 9.23.37 斎藤 真司 1990      
10 9.28.6 山田  努 1994      
男子 4×100mR △ Top
  記録 1 2 3 4 試合名 年月日 場所
1 40.68 宮田 貴志 成田 耕治 青木 政彦 工藤 文彦 日本インカレ 2001.9.28 国 立
2 40.88 工藤 文彦 宮田 貴志 井上 真一 青木 政彦 日清カップ 2002.7.21 あづま
3 41.04 前田 和麻 増子 大祐 三上 昌幸 清水 洋樹 東北インカレ 1994.5.21 宮城野原
4 41.08 小原  拓 工藤 文彦 青木 政彦 千葉 雄治 東北インカレ 2003.5.18 あづま
5 41.13 青木 政彦 三木  剛 宮田 貴志 成田 耕治 東北インカレ 2001.6.15 女 川
6 41.15 矢作 啓太 成田 耕治 三木  剛 宮田 貴志 国公立22大学対校 2000.10.20 小 瀬
7 41.21 前田 和麻 増子 大祐 三上 昌幸 遠藤 英典 東北インカレ 1995.5.20 女 川
8 41.36 鈴木 貴博 増子 大祐 三上 昌幸 遠藤 英典 東北インカレ 1996.5.17 宮城野原
9 41.38 佐々木勝利 成田 耕治 馬場  大 三木  剛 国公立22大学対校 1999.10.30 上柚木
10 41.42 苅田 恭祐 小原  桐生 貴博 新野  国公立22大学対校 2006.9.30  
男子 4×400mR △ Top
  記録 1 2 3 4 試合名 年月日 場所
1 3.10.25 三上 昌幸 栗田 伸一 藤井 雅史 大須賀 浩 日本インカレ 1996.9.7 国 立
2 3.11.79 三上 昌幸 栗田 伸一 長岡  樹 大須賀 浩 日本インカレ 1996.9.8 国 立
3 3.12.82 阿部 栄一 藤井 雅史 栗田 伸一 大須賀 浩   1996.10.27 国 立
4 3.12.95 藤原 敬志 天海  谷田貝 聡 佐藤 広樹 東北インカレ 2004.5.16 宮城野
5 3.12.98 栗田 伸一 大須賀 浩 長岡  樹 三谷 政史   1995.7.8 平 塚
6 3.13.61 藤井 雅史 遊佐 智則 栗田 伸一 三木  剛 東北インカレ 1999.5.16 宮城野原
7 3.13.65 石川 孝昌 小西  舘山 上村 和弘 日本インカレ 2006.7.30 オンナ カワ
8 3.13.99 阿部 栄一 大須賀 浩 栗田 伸一 長岡  樹 国公立22大学対校 1996.10.6 あづま
9 3.14.63 伊藤 隆邦 栗田 伸一 遊佐 智則 三木  剛   1998.9.27 天 童
10 3.15.3 太斎 克彦 高木 正英 佐藤 厚生 穐本 哲哉   1988.6.26 山 形
男子 5000mW △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 21.10.07 渡邉 元毅 2006 福島県選手権 2003.7.13 あづま
2 21.55.00 橋本 善夫 2001      
3 22.49.59 青柳 輝彦 3 北日本インカレ 2007.8.12 円 山
4 26.06.98 菊地 一生 3 北日本インカレ 2006.7.29  
男子 10000mW △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 43.53.52 渡邉 元毅 2006 日本インカレ 2003.7.6 横浜国際
2 44.16.89 橋本 善夫 2001      
3 46.46.97 青柳 輝彦 3