100m 200m 400m 800m 1500m 5000m
10000m 110mH 400mH 3000mSC 4×100mR 4×400mR
5000mW 10000mW 棒高跳 走高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 十種競技 10マイル
20km ハーフマラソン マラソン      
                   
男子 100m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 10.37 宮田 貴志 2002 福島県選手権 1999.7.3 あづま
2 10.40 増子 大祐 1996      
3 10.61 青木 政彦 2004 栃木県選手権 2003.5.31 宇都宮
3 10.61 工藤 文彦 2005 岡山県国体予選 2003.8.30 津 山
5 10.65 三木  剛 2002      
6 10.70 三上 昌幸 1996      
7 10.71 成田 耕治 2002      
8 10.74 小原  6 個人戦 2007.9.29 一 関
9 10.5 前田 和麻 1998
10 10.79 鈴木 貴博 1998
男子 200m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 21.12 三木  剛 2002 日本学生種目別 1999.5.30 西部緑地
2 21.25 増子 大祐 1996      
3 21.33 宮田 貴志 2002 東北総体 1999.6.27 弘 前
4 21.60 小原  6 東北総合体育大会 2007.8.25 あづま
4 21.62 三上 昌幸 1996
6 21.63 青木 政彦 2004 国公立22大学対校 2003.10.5 長野市
7 21.69 上村 和弘 2009 四国選手権 2006.8.27  
8 21.86 工藤 文彦 2005 国公立22大学対校 2004.9.9  
9 21.89 前田 和麻 1998
10 21.90 佐々木方明 1984
10 21.90 中島 俊 3年  東北学生選手権 2009.10.4  女川 
男子 400m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 47.17 大須賀 浩 1996      
2 47.26 三木  剛 2002      
3 47.33 小西 航 4年 日本学生陸上競技選手権 2008.6.7 平塚
4 47.42 佐々木方明 1984      
5 47.84 栗田 伸一 1999      
6 47.88 増子 大祐 1996      
7 47.93 上村 和弘 2009 四国選手権 2006.8.27  
8 48.13 石川 孝昌 4年 愛知県選手権 2007.7.22 瑞穂公園
9 48.27 佐藤 広樹 2005 宮城県国体予選 2003.8.29 宮城野原
10 48.38 穐本 哲哉 1990      
男子 800m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 1.49.22 沼田 拓也 2006 浜松中日カーニバル 2005.11.3
2 1.50.37 佐藤 広樹 2005 日本インカレ 2003.7.6 国 立
3 1.52.9 佐藤 伸弥 2003      
4 1.53.03 阿部 哲也 2009 福島県選 2008.7,13 あづま
5 1.53.81 三谷 政史 1996      
6 1.54.53 一関 祐輔 3年 日本インカレ 2009.9.4 国 立
7 1.55.03 益田 憲幸 2009 東北インカレ  2007.5.19   宮城スタジアム
8 1.55.07 金森 威明 2年 北日本インカレ  2009.6.21  仙台市営 
9 1.55.6 村上 丞 1990
10 1.55.76 菅野 広志 1999
男子 1500m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 3.55.08 沼田 拓也 2006 国公立22大学対校 2005.9.16  
2 3.57.28 佐藤 瞬 3年 東北総体陸上競技 2008.8.30 NDスタジアム山形
3 3.58.81 出羽 靖弘 2008 筑波大競技会  2004.10.10  筑波大学 
4 3.59.20 河野 修平 2000      
5 3.59.6 斉藤 修 1995 北日本インカレ 2005.6.11 新潟市営
6 4.01.96 松崎 政継 2008      
7 4.02.46 三浦 善和 2002      
8 4.02.48 小郷 和希 3年 北日本インカレ 2009.6.20 仙台市営
9 4.02.6 村上 丞 1990
10 4.03.37 武藤 浩哉 2008 個人戦 2007.9.29 宮城スタジアム
男子 5000m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 14.34.23 武藤 浩哉 2008 日体大記録会  2007.12.8 日本体育大学 
2 14.44.85 河野 修平 2000
3 14.48.12 鈴木健太郎 2000      
4 14.49.71 佐藤 瞬 3年 個人戦 2009.10.4 女川
5 14.52.30 三浦 善和 2002      
6 14.53.3 佐藤 温史 1996
7 14.53.44 千葉 正章 2008 国公立22大学対校 2006.10.01  
8 14.56.1 須田 一憲 1988
9 15.00.29 渡辺 智幸 2004 東北インカレ 2003.5.18 あづま
10 15.03.33 新田 和樹 4年 東北総体 2008.10.18 あづま
男子 10000m △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 30.33.60 武藤 浩哉 4年 日体大記録会  2007.12.9 日本体育大学 
2 30.40.88 河野 修平 2000      
3 30.49.57 荒木 孝文 2005 日体大記録 2004.10.24
4 31.01.7 須田 一憲 1988      
5 31.13.59 斉藤  修 1995      
6 31.14.27 渡辺 智幸 2004 東北学生選手権 2003.10.11 女 川
7 31.14.76 荒木 孝文 2005      
8 31.23.01 藤井 慶介 3年 個人戦  2008.9.26 仙台市営 
9 31.30.20 佐藤 瞬 3年  全日本大学駅伝東北予選会 2009.9.22 仙台市営 
10 31.34.94 新田 和樹 4年 東北地区大学体育大会  2008.10.17 あづま
男子 110mH △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 14.62 馬場 隆太 1995      
2 14.74 中條 雅彦 1987      
3 14.89 傍島 英臣 4年 個人戦  2009.10.3  女 川 
4 14.92 中川 源輝 2009      
5 14.97 西宮 信吾 1990
6 15.05 千葉 雄治 2005 東北学生選手権 2003.10.11 女 川
6 15.13 遠藤 靖士 2006 国公立22大学対校 2005.9.18  
8 15.21 吉田 祐輔 2007 国公立22大学対校 2006.9.30  
9 15.30 小野  功 1992      
10 15.33 舘山智朗 2007 北記録会 2005.10.29 信夫ヶ丘
男子 400mH △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 50.39 大須賀 浩 1996      
2 50.95 穐本 哲哉 1990      
3 51.26 栗田 伸一 1999      
4 51.44 長岡  樹 1996      
5 51.71 藤原 敬志 2006 東北インカレ 2004.5.16 宮城野
6 52.77 矢内 将喜 4年 東北総体陸上競技  2009.8.23  青森総合 
7 52.86 中條 雅彦 1987      
8 52.96 高橋 義柄 1995
9 53.21 上村 和弘 3年 個人戦 2007.9.30 一 関
10 53.41 舘山智朗 2007  東北総体 2005.6.26   岩手県営
男子 3000mSC △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 9.10.06 三浦 善和 2002      
2 9.10.75 渡辺 智幸 2004 福島県選手権 2003.7.13 あづま
3 9.12.68 鈴木 祐治 2002      
4 9.13.73 千葉 正章 2008 国公立22大学対校 2006.9.30  
5 9.13.97 鈴木健太郎 2000      
6 9.16.04 三澤 智昭 2年 東北インカレ 2009.5.17 仙台市営
7 9.16.76 佐藤 温史 1996      
8 9.19.84 小松 和宏 1996
9 9.20.05 岡崎 崇典 2009 東北インカレ 2007.5.19 宮城スタジアム
10 9.23.37 斎藤 真司 1990      
男子 4×100mR △ Top
  記録 1 2 3 4 試合名 年月日 場所
1 40.68 宮田 貴志 成田 耕治 青木 政彦 工藤 文彦 日本インカレ 2001.9.28 国 立
2 40.88 工藤 文彦 宮田 貴志 井上 真一 青木 政彦 日清カップ 2002.7.21 あづま
3 41.04 前田 和麻 増子 大祐 三上 昌幸 清水 洋樹 東北インカレ 1994.5.21 宮城野原
4 41.08 小原  拓 工藤 文彦 青木 政彦 千葉 雄治 東北インカレ 2003.5.18 あづま
5 41.13 青木 政彦 三木  剛 宮田 貴志 成田 耕治 東北インカレ 2001.6.15 女 川
6 41.15 矢作 啓太 成田 耕治 三木  剛 宮田 貴志 国公立22大学対校 2000.10.20 小 瀬
7 41.21 前田 和麻 増子 大祐 三上 昌幸 遠藤 英典 東北インカレ 1995.5.20 女 川
8 41.32 神谷 航平 加藤 裕介 中島 俊 土屋 建太 順天堂大学記録会 2009.8.15 順天堂大学陸上競技場
9 41.36 鈴木 貴博 増子 大祐 三上 昌幸 遠藤 英典 東北インカレ 1996.5.17 宮城野原
10 41.37 中島 俊 加藤 裕介 傍島 英臣 中村 優平 東北総体 2009.7.25 米 沢
男子 4×400mR △ Top
  記録 1 2 3 4 試合名 年月日 場所
1 3.10.25 三上 昌幸 栗田 伸一 藤井 雅史 大須賀 浩 日本インカレ 1996.9.7 国 立
2 3.10.52 石川 孝昌 上村 和弘 矢内 将喜 阿部 哲也 日本インカレ 2008.9.13 国 立
3 3.10.93 矢内 将喜 上村 和弘 小西 航 阿部 哲也 日本選手権リレー 2008.10.25 日 産
4 3.11.79 三上 昌幸 栗田 伸一 長岡  樹 大須賀 浩 日本インカレ 1996.9.8 国 立
5 3.11.83 石川 孝昌 上村 和弘 小西 航 阿部 哲也 日本選手権リレー 2008.10.26 日 産
6 3.12.82 阿部 栄一 藤井 雅史 栗田 伸一 大須賀 浩   1996.10.27 国 立
7 3.12.95 藤原 敬志 天海  谷田貝 聡 佐藤 広樹 東北インカレ 2004.5.16 宮城野
8 3.12.98 栗田 伸一 大須賀 浩 長岡  樹 三谷 政史   1995.7.8 平 塚
9 3.13.61 藤井 雅史 遊佐 智則 栗田 伸一 三木  剛 東北インカレ 1999.5.16 宮城野原
10 3.13.65 石川 孝昌 小西  舘山 上村 和弘 日本インカレ 2006.7.30 女川
男子 5000mW △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 21.10.07 渡邉 元毅 2006 福島県選手権 2003.7.13 あづま
2 21.55.00 橋本 善夫 2001      
3 22.49.59 青柳 輝彦 M1 北日本インカレ 2007.8.12 円 山
4 24.009.34 菊地 一生 2009 北日本インカレ 2006.7.29  
男子 10000mW △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 43.53.52 渡邉 元毅 2006 日本インカレ 2003.7.6 横浜国際
2 44.16.89 橋本 善夫 2001      
3 46.46.97 青柳 輝彦 M1 東北インカレ 2007.5.20 宮城スタジアム
4 52.07.10 菊地 一生 2009 国公立22大学対校 2006.9.29  
男子 棒高跳 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 5.21 木次谷 聡 2001      
2 4.91 河崎 幸蔵 1992      
3 4.90 小笠原 慎 1994      
3 4.90 松田 勝利 2001      
5 4.60 安田 裕美 1983      
5 4.60 米田 雅志 2006 国公立22大学対校 2003.10.3 長野市
7 4.40 大塚 孝司 1993      
7 4.40 松田 智一 1996      
9 4.30 小川 修平 2008 東北総体 2005.6.26 岩手県営
10 4.20 山内  亮 1991      
10 4.20 岡田 健一 1995      
10 4.20 荒井  謙 2005 東北インカレ 2003.5.17 あづま
10 4.20 中川 源輝 2009
男子 走高跳 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 2.16 千葉 雄治 2005 北日本インカレ 2004.6.13  
2 2.06 高野  祥 2005 北海道選手権 2003.8.9 函館千代台
3 2.01 安部  正 1995      
4 1.95 猪野 浩一 1983      
4 1.95 佐藤 博輝 1993      
4 1.95 橋本  翼 2005      
7 1.94 二瓶 敦志 1994      
8 1.90 葛尾 欣児 2002      
8 1.90 宮森 康薫 2006      
8 1.90 杉田 真彦 3年 東北総体 2007.6.23 宮城スタジアム 
男子 走幅跳 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 7.60 鈴木 貴博 1998      
2 7.45 棚橋 拓水 2003      
3 7.35 佐々木勝利 2000      
4 7.33 山際 裕之 1989      
5 7.27 登藤 大樹 2003      
6 7.25 大槻 健一 1994      
7 7.20 吉江 崇裕 3年 国体栃木県予選 2009.7.11 栃木総合
8 7.11 安部  正 1995
9 7.08 菅原 利真 2004 東北学生選手権 2003.10.11 女 川
10 7.05 鈴木  均 1992      
男子 三段跳 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 15.48 安部  正 1995      
2 15.20 佐々木勝利 2000      
3 15.13 棚橋 拓水 2003      
4 15.11 山口 優 4年 個人戦 2009.10.3 女 川
5 15.04 鈴木  均 1992
6 14.94 高野  祥 2005 国公立22大学対校 2003.10.5 長野市
7 14.87 葛尾 欣児 2002      
7 14.80 滝波  聡 1989
9 14.80 菅原 利真 2004 宮城県選手権 2003.7.11 宮城野原
10 14.75 斎藤 践太 1996      
男子 砲丸投 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 16.49 駒田   M1 東北インカレ 2008.5.17 宮城スタジアム
2 14.85 柳田 則雄 2000
3 14.20 浅沼 秀勝 1996      
4 13.77 丹野 勝彦 1992      
5 11.90 大久保 2008 北記録会 2005.10.15 信夫ヶ丘
6 11.89 湊  真哉 2001      
6 11.82 佐藤 勇寿 1989      
8 11.82 田村 賢也 2006      
9 11.73 吉田 精得 1994      
10 11.68 佐藤 直明 1983      
男子 円盤投 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 43.14 吉田 精得 1984      
2 41.60 駒田 惇 M1 東北インカレ 2008.5.17 宮城スタジアム
2 41.06 小原  彰 1987      
4 41.06 湊  真哉 2001
5 39.22 丹野 勝彦 1992      
6 38.88 安田 裕美 1983      
7 38.84 佐藤 直明 1994      
8 38.78 細渕  元 1998      
9 38.16 宍戸 英樹 1988      
10 37.94 柳田 則雄 2000      
男子 ハンマー投 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 55.58 小林 利匡 2年 東北インカレ 2009.5.17 仙台市営
2 53.62 佐藤 直明 1994      
3 53.46 宍戸 英樹 1987      
4 50.78 佐藤 勇寿 1989      
5 50.74 細渕  元 1998      
6 50.56 吉田 精得 1984      
7 50.38 鈴木  敦 1993      
8 49.00 加茂  純 1996      
9 48.58 小野 友史 1991
10 46.74 上浦 強志 2008 北日本インカレ 2007.8.12 円 山
男子 やり投 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合・/td> 年月日 場所
1 69.42 荒井  謙 2004 日本インカレ 2003.7.5 横浜国際
2 68.46 茂木 優樹 2008 日本インカレ 2007.6.9  国 立 
3 68.42 谷村 朋哉 2003      
4 68.20 佐藤 信寧 4年 東北インカレ 2009.5.17 仙台市営
5 67.96 岡田 寛輝 2009 日本選手権 2007.6.29 長居
6 67.80 湊 真哉  2001
7 62.62 畠山 誠次 1995
8 61.78 佐藤  要 1991      
9 60.94 米田 雅志 2006 東北インカレ 2004.5.16 宮城
10 58.90 佐藤  晋 1997      
男子 十種競技 △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 6896 荒井  謙 2004      
2 6404 小川 修平 2008 東北インカレ 2007.5.19 宮城スタジアム
3 6294 中川 源輝 2009 東北インカレ 2008.5.17 宮城スタジアム
4 6198 渡辺  2005 東北学生選手権 2004.10.3 宮城
5 6132 高岡 修平 2002      
6 6128 杉田 真彦 3年 東北インカレ 2009.5.17 仙台市営
7 6081 柳田 則雄 2000
8 5756 内田 和伸 2002      
9 5608 小山 雄三 2006 東北インカレ 2004.5.15 宮城
10 5383 大原 一成 2007 東北インカレ 2006.5.12 宮城スタジアム
男子 10マイル △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 51.35 河野 修平 2000      
2 51.56 斎藤 真司 1990      
3 52.22 高橋 宏典 1996      
4 52.33 佐藤 温史 1999      
5 52.58 佐々木泰彦 2006      
6 53 荒木 孝文 2005      
7 53.23 渡辺 智幸 2004      
8 53.48 鈴木健太郎 2000      
9 54.22 斉藤  修 1996      
10 54.55 小松 和宏 1996      
男子 20km △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 1.03.09 斎藤 真司 1990      
2 1.04.36 須田 一憲 1988      
3 1.06.19 荒木 孝文 2005      
4 1.08.02 伊藤 雅博 1985      
5 1.08.13 阿部 秀昭 1985      
6 1.09.07 須藤 良和 1987      
7 1.09.25 伊与部紀幸 1988      
8 1.10.10 福原 武正 1986      
9 1.10.33 関谷 能史 1992      
10 1.11.19 平子 宗司 1985      
男子 ハーフマラソン △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 1.06.58 荒木 孝文 2005 郡山ハーフ 2004.11.28 郡 山
2 1.08.23 渡辺 智幸 2004 郡山ハーフ 2003.11.23 郡 山
3 1.11.13 指方 闘志 2002      
4 1.14.35 小山 聖徳 2006      
5 1.15.16 三浦 善和 2002      
6 1.16.17 河野 修平 2000      
7 1.16.26 鈴木 祐治 2002      
8 1.16.45 小野 悟嗣 2002      
9 1.17.36 佐々木泰彦 2006      
10 1.18.35 土居  敦 2002      
男子 マラソン △ Top
  記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 2.27.17 荒木 孝文 2005 びわ毎日マラソン 2005.3.6 びわ
2 2.34.37 須田 一憲 1988